Skip to contentSkip to conversation

2.5.44-mm4 with contest

BENCHMARK Con Kolivas 1 participant 1 message Oct 24, 2002

lore
Share & tools
lore
#0 lore raw

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Here's an updated set of contests with -mm4
Results of -mm3 removed due to the resulst probably being tainted by hdparm oopsing (it doesn't in mm4)

noload:

Kernel [runs]           Time    CPU%    Loads   LCPU%   Ratio
2.5.44 [3]              74.6    93      0       0       1.04
2.5.44-mm1 [3]          75.0    93      0       0       1.05
2.5.44-mm2 [3]          76.4    93      0       0       1.07
2.5.44-mm4 [3]          75.0    93      0       0       1.05

process_load:

Kernel [runs]           Time    CPU%    Loads   LCPU%   Ratio
2.5.44 [3]              90.9    76      32      26      1.27
2.5.44-mm1 [3]          191.5   36      168     64      2.68
2.5.44-mm2 [3]          193.5   38      161     62      2.71
2.5.44-mm4 [3]          191.1   36      166     63      2.68

ctar_load:

Kernel [runs]           Time    CPU%    Loads   LCPU%   Ratio
2.5.44 [3]              97.7    80      1       6       1.37
2.5.44-mm1 [3]          99.2    78      1       6       1.39
2.5.44-mm2 [3]          96.9    79      1       5       1.36
2.5.44-mm4 [3]          97.1    79      1       5       1.36

xtar_load:

Kernel [runs]           Time    CPU%    Loads   LCPU%   Ratio
2.5.44 [3]              117.0   65      1       7       1.64
2.5.44-mm1 [3]          156.2   49      2       7       2.19
2.5.44-mm2 [3]          176.1   44      2       7       2.47
2.5.44-mm4 [3]          183.3   41      2       8       2.57

io_load:

Kernel [runs]           Time    CPU%    Loads   LCPU%   Ratio
2.5.44 [3]              873.8   9       69      12      12.24
2.5.44-mm1 [3]          347.3   22      35      15      4.86
2.5.44-mm2 [3]          294.2   28      19      10      4.12
2.5.44-mm4 [3]          358.7   23      25      10      5.02

read_load:

Kernel [runs]           Time    CPU%    Loads   LCPU%   Ratio
2.5.44 [3]              110.8   68      6       3       1.55
2.5.44-mm1 [3]          110.5   69      7       3       1.55
2.5.44-mm2 [3]          104.5   73      7       4       1.46
2.5.44-mm4 [3]          105.6   71      6       4       1.48

list_load:

Kernel [runs]           Time    CPU%    Loads   LCPU%   Ratio
2.5.44 [3]              99.1    71      1       21      1.39
2.5.44-mm1 [3]          96.5    74      1       22      1.35
2.5.44-mm2 [3]          94.5    75      1       22      1.32
2.5.44-mm4 [3]          96.4    74      1       21      1.35

mem_load:

Kernel [runs]           Time    CPU%    Loads   LCPU%   Ratio
2.5.44 [3]              114.3   67      30      2       1.60
2.5.44-mm1 [3]          159.7   47      38      2       2.24
2.5.44-mm2 [3]          116.6   64      29      2       1.63
2.5.44-mm4 [3]          114.9   65      28      2       1.61

Summary: No significant change from -mm2

Con
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.0 (GNU/Linux)

iD8DBQE9uAHLF6dfvkL3i1gRAvTWAKCi2ATJQ/eODgSHk5mWLeE8J5zDSACfTkX1 bych3DQ483YOCZ0nfFz1cGg=
=2B6N
-----END PGP SIGNATURE-----