f2fs: fix to check return value of f2fs_reserve_new_block()
Get series with b4
b4 am [email protected]Versions newest first
- v1 Latest73 patches 0 repliesNew
Patches in v1 No applies recorded yet
| # | Subject and files | Size | Replies | Applied |
|---|---|---|---|---|
| 1/73 | f2fs: fix to check return value of f2fs_reserve_new_block()fs/ | +17 | 0 replies | |
| 2/73 | ALSA: hda: Refer to correct stream index at loopssound/ | +3 | 0 replies | |
| 3/73 | ASoC: doc: Fix undefined SND_SOC_DAPM_NOPM argumentDocumentation/ | +1 | 0 replies | |
| 4/73 | drm: Fix color LUT roundinginclude/ | +8 | 0 replies | |
| 5/73 | fast_dput(): handle underflows gracefullyfs/ | +4 | 0 replies | |
| 6/73 | reiserfs: Avoid touching renamed directory if parent does not changefs/ | +29 | 0 replies | |
| 7/73 | RDMA/IPoIB: Fix error code return in ipoib_mcast_joindrivers/ | +1 | 0 replies | |
| 8/73 | ASoC: SOF: icp3-dtrace: Fix wrong kfree() usagesound/ | +2 | 0 replies | |
| 9/73 | drm/panel-edp: Add override_edid_mode quirk for generic edpdrivers/ | +45 | 0 replies | |
| 10/73 | drm/bridge: anx7625: Fix Set HPD irq detect window to 2msdrivers/ drivers/ | +40 | 0 replies | |
| 11/73 | drm/amd/display: Fix tiled display misalignmentdrivers/ | +4 | 0 replies | |
| 12/73 | media: renesas: vsp1: Fix references to pad configdrivers/ drivers/ drivers/ +13 more | +162 | 0 replies | |
| 13/73 | f2fs: fix write pointers on zoned device after roll forwardfs/ | +2 | 0 replies | |
| 14/73 | ASoC: amd: Add new dmi entries for acp5x platformsound/ | +14 | 0 replies | |
| 15/73 | drm/amd/display: Fix MST PBN/X.Y value calculationsdrivers/ | +8 | 0 replies | |
| 16/73 | drm/amd/display: Fix writeback_info never got updateddrivers/ | +4 | 0 replies | |
| 17/73 | drm/amd/display: Fix writeback_info is not removeddrivers/ | +4 | 0 replies | |
| 18/73 | drm/drm_file: fix use of uninitialized variabledrivers/ | +1 | 0 replies | |
| 19/73 | drm/framebuffer: Fix use of uninitialized variabledrivers/ | +1 | 0 replies | |
| 20/73 | drm/mipi-dsi: Fix detach call without attachdrivers/ include/ | +17 | 0 replies | |
| 21/73 | media: stk1160: Fixed high volume of stk1160_dbg messagesdrivers/ | +2 | 0 replies | |
| 22/73 | media: rockchip: rga: fix swizzling for RGB formatsdrivers/ | +3 | 0 replies | |
| 23/73 | PCI: add INTEL_HDA_ARL to pci_ids.hinclude/ | +1 | 0 replies | |
| 24/73 | ALSA: hda: Intel: add HDA_ARL PCI ID supportsound/ | +2 | 0 replies | |
| 25/73 | ALSA: hda: intel-dspcfg: add filters for ARL-S and ARLsound/ | +10 | 0 replies | |
| 26/73 | drm/msm/dp: Add DisplayPort controller for SM8650drivers/ | +6 | 0 replies | |
| 27/73 | media: uvcvideo: Fix power line control for a Chicony cameradrivers/ | +9 | 0 replies | |
| 28/73 | media: uvcvideo: Fix power line control for SunplusIT cameradrivers/ | +9 | 0 replies | |
| 29/73 | media: rkisp1: Drop IRQF_SHAREDdrivers/ | +1 | 0 replies | |
| 30/73 | media: rkisp1: Fix IRQ handler return valuesdrivers/ | +12 | 0 replies | |
| 31/73 | media: rkisp1: Store IRQ linesdrivers/ drivers/ | +23 | 0 replies | |
| 32/73 | media: rkisp1: Fix IRQ disable race issuedrivers/ drivers/ | +30 | 0 replies | |
| 33/73 | media: rkisp1: resizer: Stop manual allocation of v4l2_subdev_statedrivers/ | +24 | 0 replies | |
| 34/73 | hwmon: (nct6775) Fix fan speed set failure in automatic modedrivers/ | +7 | 0 replies | |
| 35/73 | hwmon: (pc87360) Bounds check data->innr usagedrivers/ | +5 | 0 replies | |
| 36/73 | hwmon: (hp-wmi-sensors) Fix failure to load on EliteDesk 800 G6drivers/ | +111 | 0 replies | |
| 37/73 | f2fs: fix to tag gcing flag on page during block migrationfs/ fs/ | +5 | 0 replies | |
| 38/73 | drm/exynos: Call drm_atomic_helper_shutdown() at shutdown/unbind timedrivers/ | +11 | 0 replies | |
| 39/73 | IB/ipoib: Fix mcast list lockingdrivers/ | +1 | 0 replies | |
| 40/73 | media: amphion: remove mutext lock in condition of wait_eventdrivers/ drivers/ drivers/ | +12 | 0 replies | |
| 41/73 | media: ddbridge: fix an error code problem in ddb_probedrivers/ | +1 | 0 replies | |
| 42/73 | media: i2c: imx335: Fix hblank min/max valuesdrivers/ | +2 | 0 replies | |
| 43/73 | drm/amd/display: For prefetch mode > 0, extend prefetch if possibledrivers/ drivers/ drivers/ | +31 | 0 replies | |
| 44/73 | drm/amd/display: Force p-state disallow if leaving no plane configdrivers/ | +20 | 0 replies | |
| 45/73 | drm/amdkfd: fix mes set shader debugger process managementdrivers/ drivers/ drivers/ +1 more | +40 | 0 replies | |
| 46/73 | drm/msm/dpu: enable writeback on SM8350drivers/ | +18 | 0 replies | |
| 47/73 | drm/msm/dpu: enable writeback on SM8450drivers/ | +18 | 0 replies | |
| 48/73 | drm/msm/dpu: Ratelimit framedone timeout msgsdrivers/ drivers/ | +5 | 0 replies | |
| 49/73 | drm/msm/dpu: fix writeback programming for YUV casesdrivers/ | +3 | 0 replies | |
| 50/73 | drm/amdgpu: fix ftrace event amdgpu_bo_move always move on same heapdrivers/ drivers/ drivers/ | +5 | 0 replies | |
| 51/73 | clk: hi3620: Fix memory leak in hi3620_mmc_clk_init()drivers/ | +3 | 0 replies | |
| 52/73 | clk: mmp: pxa168: Fix memory leak in pxa168_clk_init()drivers/ | +3 | 0 replies | |
| 53/73 | watchdog: starfive: add lock annotations to fix context imbalancesdrivers/ | +2 | 0 replies | |
| 54/73 | watchdog: it87_wdt: Keep WDTCTRL bit 3 unmodified for IT8784/IT8786drivers/ | +13 | 0 replies | |
| 55/73 | accel/habanalabs: add support for Gaudi2C devicedrivers/ drivers/ drivers/ +3 more | +13 | 0 replies | |
| 56/73 | drm/amd/display: make flip_timestamp_in_us a 64-bit variabledrivers/ | +1 | 0 replies | |
| 57/73 | drm/amd/display: Only clear symclk otg flag for HDMIdrivers/ drivers/ drivers/ +1 more | +8 | 0 replies | |
| 58/73 | clk: imx: clk-imx8qxp: fix LVDS bypass, pixel and phy clocksdrivers/ | +20 | 0 replies | |
| 59/73 | ALSA: hda/tas2781: add fixup for Lenovo 14ARB7sound/ | +14 | 0 replies | |
| 60/73 | drm/amdgpu: Fix ecc irq enable/disable unpaireddrivers/ drivers/ drivers/ +1 more | +38 | 0 replies | |
| 61/73 | drm/amd/display: Fix minor issues in BW Allocation Phase2drivers/ drivers/ | +101 | 0 replies | |
| 62/73 | drm/amdgpu: Let KFD sync with VM fencesdrivers/ | +2 | 0 replies | |
| 63/73 | drm/amd/display: Fixing stream allocation regressiondrivers/ | +1 | 0 replies | |
| 64/73 | Re-revert "drm/amd/display: Enable Replay for static screen use cases"drivers/ drivers/ drivers/ | +1 | 0 replies | |
| 65/73 | drm/amdgpu: Fix '*fw' from request_firmware() not released in 'amdgpu_ucode_request()'drivers/ | +5 | 0 replies | |
| 66/73 | drm/amdgpu: Drop 'fence' check in 'to_amdgpu_amdkfd_fence()'drivers/ | +1 | 0 replies | |
| 67/73 | drm/amdkfd: Fix iterator used outside loop in 'kfd_add_peer_prop()'drivers/ | +13 | 0 replies | |
| 68/73 | Revert "drm/amdkfd: Relocate TBA/TMA to opposite side of VM hole"drivers/ | +13 | 0 replies | |
| 69/73 | drm/amdgpu: apply the RV2 system aperture fix to RN/CZN as welldrivers/ drivers/ drivers/ +1 more | +15 | 0 replies | |
| 70/73 | ALSA: hda/conexant: Fix headset auto detect fail in cx8070 and SN6140sound/ | +113 | 0 replies | |
| 71/73 | ksmbd: set v2 lease version on lease upgradefs/ | +1 | 0 replies | |
| 72/73 | ksmbd: fix potential circular locking issue in smb2_set_ea()fs/ | +4 | 0 replies | |
| 73/73 | ksmbd: send lease break notification on FILE_RENAME_INFORMATIONfs/ fs/ | +8 | 0 replies |
Reviews trailers per patch
44 of 73 patches have a Reviewed-by or Acked-by.
| Patch | Chaitanya Kumar Borah | Jani Nikula | Maxime Ripard | Christian Brauner | Douglas Anderson | Robert Foss | Nicholas Kazlauskas | Hamza Mahfooz | Jacopo Mondi | Daeho Jeong | Daniel Wheeler | Wenjing Liu | Rodrigo Siqueira | Harry Wentland | Laurent Pinchart | H. Nikolaus Schaller | Sebastian Reichel | Tony Lindgren | Péter Ujfalusi | Kai Vehmanen | Mark Brown | Dmitry Baryshkov | Adam Ford | Paul Elder | Tomi Valkeinen | Gustavo A. R. Silva | Lukasz Stelmach | Marek Szyprowski | Umang Jain | Jun Lei | Aurabindo Pillai | Samson Tam | Alice Wong | Eric Huang | Abhinav Kumar | Marijn Suijten | Christian König | Guenter Roeck | Aric Cyr | Wayne Lin | Abel Vesa | Tao Zhou | Hawking Zhang | PeiChen Huang | Dillon Varone | Martin Leung | Leo Li | Felix Kuehling | Jay Cornwall | Jiadong Zhu | Tom Talpey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/73 | R-b | R-b | A-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/73 | R-b | A-b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/73 | T-b | R-b | A-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/73 | A-b | R-b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/73 | A-b | R-b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/73 | A-b | T-b | R-b | T-b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/73 | R-b | R-b | A-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/73 | R-b | R-b | A-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/73 | R-b | R-b | A-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/73 | T-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/73 | T-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/73 | T-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32/73 | T-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33/73 | R-b | R-b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36/73 | T-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38/73 | R-b | T-b R-b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43/73 | R-b | A-b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44/73 | A-b | R-b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45/73 | T-b | R-b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48/73 | R-b | R-b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56/73 | T-b | R-b | A-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57/73 | T-b | R-b | A-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60/73 | R-b | R-b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61/73 | T-b | A-b | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63/73 | T-b | A-b | R-b | R-b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64/73 | A-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68/73 | R-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69/73 | Reviewed-and-tested-by | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71/73 | A-b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73/73 |
Trailers given in replies are filled; those carried in the patches from earlier versions are outlined with dashes. Scroll the table sideways for all 51 reviewers.